県出身選手
沖縄県出身の男性、女性のプロサッカー選手を紹介するページです。 県出身のプロサッカー選手はたくさんいます。沖縄県サッカーファミリーみんなで応援しましょう!
県出身なでしこリーグ選手
仲松 叶実
(ナカマツ カナミ)
所属チーム | 愛媛FCレディース(なでしこリーグ1部) |
---|---|
ポジション / 背番号 | MF / NO.16 |
生年月日 | 1995年4月11日 |
身長 | 160cm |
前所属 | うないFC→美里高校→新潟医療福祉大学 |
新城 舞
(シンジョウ マイ)
所属チーム | ラブリッジ名古屋(なでしこリーグ1部) |
---|---|
ポジション / 背番号 | MF / NO.28 |
生年月日 | 1996年5月16日 |
身長 | 156cm |
前所属 | うないFC→美里高校→新潟医療福祉大学 岡山湯郷Belle→ディアヴォロッソ広島 |
玉城 亜海
(タマシロ アミ)
所属チーム | 伊賀FCくノ一三重(なでしこリーグ1部) |
---|---|
ポジション / 背番号 | DF / NO.25 |
生年月日 | 2004年3月18日 |
身長 | 163cm |
前所属 | 那覇ガールズ→秀岳館高等学校 |
佐喜眞 幹
(サキマ ミキ)
所属チーム | 吉備国際大学chame岡山高染(なでしこリーグ2部) |
---|---|
ポジション / 背番号 | GK / NO.1 |
生年月日 | 1996年3月30日 |
身長 | 164cm |
前所属 | 名護高等学校→追手門学院大学 岡山湯郷Belle→愛媛FC ディアヴォロッソ広島 |
名木野 桃嘉
(ナギノ モモカ)
所属チーム | JFAアカデミー福島(なでしこリーグ2部) |
---|---|
ポジション / 背番号 | DF / NO.17 |
生年月日 | 2006年4月26日 |
身長 | 163cm |
前所属 | 若狭サッカークラブ |
花城 恵唯
(ハナシロ メイ)
所属チーム | JFAアカデミー福島(なでしこリーグ2部) |
---|---|
ポジション / 背番号 | MF / NO.35 |
生年月日 | 2009年6月23日 |
身長 | 151cm |
前所属 | 比屋根FC |
県出身Jリーガー
知念 慶
(チネン ケイ)
所属チーム | 鹿島アントラーズ(J1) |
---|---|
ポジション / 背番号 | FW / NO.13 |
生年月日 | 1995年3月17日 |
身長 / 体重 | 177cm / 73kg |
前所属 | 南風原中→知念高-愛知学院大学→ 川崎フロンターレ→大分トリニータ→ 川崎フロンターレ |
上門 知樹
(ウエジョウ サトキ)
所属チーム | セレッソ大阪(J1) |
---|---|
ポジション / 背番号 | MF / NO.7 |
生年月日 | 1997年4月27日 |
身長 / 体重 | 166cm / 61kg |
前所属 | 与勝中→与勝高→FC琉球- ファジアーノ岡山 |
知念 哲矢
(チネン テツヤ)
所属チーム | 浦和レッドダイヤモンズ(J1) |
---|---|
ポジション / 背番号 | DF / NO.20 |
生年月日 | 1997年11月8日 |
身長 / 体重 | 178cm / 70kg |
前所属 | 仲井真・真地FC→識名FC→石田中学校→ 長崎総合科学大学附属高等学校→ 近畿大学→FC琉球 |
徳元 悠平
(トクモト シュウヘイ)
所属チーム | FC東京(J1) |
---|---|
ポジション / 背番号 | DF / NO.17 |
生年月日 | 1995年9月12日 |
身長 / 体重 | 170cm / 70kg |
前所属 | 三和FC→三和中学→那覇西高校→城西国際大学 城西国際大学→FC琉球→ファジアーノ岡山 |
田口 泰士
(タグチ タイシ)
所属チーム | ジェフユナイテッド千葉(J2) |
---|---|
ポジション / 背番号 | MF / NO.4 |
生年月日 | 1991年3月16日 |
身長 / 体重 | 176cm / 72kg |
前所属 | 小禄中→流通経済大付属柏高→ 名古屋グランパス→ジュビロ磐田 |
その他 | 日本代表試合数 3回 |
新垣 貴之
(アラカキ タカユキ)
所属チーム | モンテディオ山形(J2) |
---|---|
ポジション / 背番号 | MF / NO.14 |
生年月日 | 1996年8月12日 |
身長 / 体重 | 171cm / 62kg |
前所属 | 小禄中→流通経済大柏高→流通経済大→ ギラヴァンツ北九州 |
野澤大志 ブランドン
(ノザワタイシ ブランドン)
所属チーム | FC東京(J1) |
---|---|
ポジション / 背番号 | GK / NO.41 |
生年月日 | 2002年12月25日 |
身長 / 体重 | 193cm / 90kg |
前所属 | 長田ドラゴンFC→FC琉球U-15→ FC東京U→18-FC東京→いわてグルージャ盛岡 |
上原 牧人
(ウエハラ マキト)
所属チーム | FC琉球(J3) |
---|---|
ポジション / 背番号 | DF / NO.22 |
生年月日 | 1998年11月20日 |
身長 / 体重 | 182cm / 78kg |
前所属 | 高良FC→小禄中→那覇西高→城西国際大 |
高安 孝幸
(タカヤス タカユキ)
所属チーム | FC琉球(J3) |
---|---|
ポジション / 背番号 | DF / NO.19 |
生年月日 | 2001年9月25日 |
身長 / 体重 | 176cm / 66kg |
前所属 | 銘苅フットボールクラブ→FC琉球U-12→ 那覇市立安岡中学校→興国高校→ツエーゲン金沢 |
津覇 実樹
(ツハ ジツキ)
所属チーム | FC琉球(J3) |
---|---|
ポジション / 背番号 | MF / NO.28 |
生年月日 | 2005年1月24日 |
身長 / 体重 | 177cm / 68kg |
前所属 | うるま市中原FC→沖縄SVU-15→ FC琉球U-18 |
大城 蛍
(オオシロ ケイ)
所属チーム | 愛媛FC(J3) |
---|---|
ポジション / 背番号 | DF / NO.15 |
生年月日 | 2000年9月16日 |
身長 / 体重 | 180cm / 72kg |
前所属 | イレブン与那原→Wウイング沖縄FC→ 浦和レッズユース→浦和レッズ→ガイナーレ鳥取→ Y.S.C.C.横浜 |
金城 ジャスティン俊樹
(キンジョウ ジャスティン トシキ)
所属チーム | SC相模原 |
---|---|
ポジション / 背番号 | MF / NO.7 |
生年月日 | 1997年2月22日 |
身長 / 体重 | 181cm / 71kg |
前所属 | JFAアカデミー福島U-15→JFAアカデミー福島U-18→TSV1860ミュンヘンU-19/ドイツ→ フォルトゥナ デュッセルドルフ/ドイツ→ザスパクサツ群馬-VONDS市原FC |
リンク集
沖縄県内だけでなく、日本サッカーや各都道府県サッカーに関するリンク集です。
都道府県サッカー協会
- 北海道サッカー協会
- 青森県サッカー協会
- 岩手県サッカー協会
- 宮城県サッカー協会
- 秋田県サッカー協会
- 山形県サッカー協会
- 福島県サッカー協会
- 茨城県サッカー協会
- 栃木県サッカー協会
- 群馬県サッカー協会
- 埼玉県サッカー協会
- 千葉県サッカー協会
- 東京都サッカー協会
- 神奈川県サッカー協会
- 山梨県サッカー協会
- 長野県サッカー協会
- 新潟県サッカー協会
- 富山県サッカー協会
- 石川県サッカー協会
- 福井県サッカー協会
- 静岡県サッカー協会
- 愛知県サッカー協会
- 三重県サッカー協会
- 岐阜県サッカー協会
- 滋賀県サッカー協会
- 京都府サッカー協会
- 大阪府サッカー協会
- 兵庫県サッカー協会
- 奈良県サッカー協会
- 和歌山県サッカー協会
- 鳥取県サッカー協会
- 島根県サッカー協会
- 岡山県サッカー協会
- 広島県サッカー協会
- 山口県サッカー協会
- 香川県サッカー協会
- 徳島県サッカー協会
- 愛媛県サッカー協会
- 高知県サッカー協会
- 福岡県サッカー協会
- 佐賀県サッカー協会
- 長崎県サッカー協会
- 熊本県サッカー協会
- 大分県サッカー協会
- 宮崎県サッカー協会
- 鹿児島県サッカー協会
- 沖縄県サッカー協会