第18回 タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡 例 : | 県総A:県総合運動公園サッカー場 沖国:沖縄国際大学グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝:FC琉球 | 県総B:県総合運動公園ラグビー場 東風平:東風平サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トータル | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後半 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前半 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/25(日) 13:05〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄市陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8/18(日) 北谷陸上競技場 | 8/11(日) 北谷陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/4(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥武山陸上競技場 | 沖国 | 沖国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7/28(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 12:00 | 7/31(水) | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖国 | 沖国 | 20:00 | 沖国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
東風平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/21(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 7/24 | 12:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県総A | 県総A | 県総A | 県総B | 20:00 | 県総B | 県総B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
※ 前 年 度 優 勝 |
F C 琉 球 |
糸 満 S C |
※ 沖 縄 県 リ | グ 2 位 |
シ エ ス タ 読 谷 |
琉 大 医 学 部 サ ッ カ | 部 |
※ 高 校 枠 |
具 志 川 高 校 |
名 護 ス ポ | ツ |
沖 縄 市 S C |
※ 九 州 大 学 リ | グ |
琉 球 大 学 |
※ 九 州 大 学 リ | グ |
![]()
|
沖 縄 電 力 S C |
※ 高 校 枠 |
西 原 高 校 |
与 勝 ク ラ ブ |
※ 沖 縄 県 リ | グ 1 位 |
![]()
|
港 川 キ ッ カ | ズ |
※ 九 州 大 学 リ | グ |
![]()
|
F C 阿 麻 和 利 |
※ 高 校 総 体 |
那 覇 西 高 校 |
※ 前 年 度 準 優 勝 |
海 邦 銀 行 S C |
|||||||||||||||||