第22回 タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 兼 第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会沖縄県予選 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC琉球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トータル | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後半 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前半 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/9(日) 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
県総陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | PK | 4/2(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2(日) 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
沖国大グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/19(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
那覇新都心多目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/12(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 12:00 | @ 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
那覇新都心多目的 | 那覇新都心多目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/5(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 那覇新都心多目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | @ | C | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 9:00 | 15:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F C 琉 球 |
F C 那 覇 |
東 風 平 F C |
沖 縄 S V |
名 桜 大 学 |
沖 縄 国 際 大 学 |
F C 与 那 原 |
F C セ リ オ | レ |
F C あ ま わ り |
海 邦 銀 行 S C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|